非接觸式路面?zhèn)鞲衅髦饕笜?biāo)
型號 | FT-LM2 | ||
監(jiān)測距離 | 2-15米 | ||
檢測直徑 | 23cm | ||
角度 | 30-90度 | ||
電源輸入 | 220VAC、24VDC | ||
最大功耗 | 5W(包含鏡頭加熱) | ||
工作溫度 | -38 oC 至 +70 oC | ||
工作濕度 | 度0 至 100% | ||
路面狀態(tài)參數(shù)輸出 | 路面積水厚度: 0.00—10mm | 分辨率:0.01mm | 精度:0.1mm |
路面覆冰厚度:0.00—10mm | |||
路面積雪厚度:0.00—10mm | |||
路面濕滑程度:0.00—1 | 分辨率:0.01 | ||
(*)路 面 溫度: -38 oC 至 +60 oC | |||
(*)路 面 濕度: 0-100% | |||
(*)環(huán)境溫濕度: -40 oC 至 +70 oC | |||
(*)大 氣 壓力:150 - 1100 hPa | |||
路面狀態(tài)報告 | 干燥、潮、濕、雪、冰、冰水混合 (*霜) | ||
鏡頭污染檢測 | 光學(xué)鏡頭的污染等級測量及內(nèi)部自動污染補償 | ||
路面材料 | 混凝土、瀝青路面 | ||
通訊 | RS485、RS232 | ||
平均無故障 | 10年 | ||
安全 | 無安全問題–紅外遙感測量技術(shù) |
注:有*標(biāo)記參數(shù)為可選配置,非標(biāo)配。
文章地址:http://yokdeme.com/zhhj/2088.html