風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
便攜式氣象站安裝難嗎?一點(diǎn)都不難,新手都學(xué)會(huì)!
2023-05-29小型自動(dòng)氣象站的特點(diǎn)與結(jié)構(gòu)
2022-06-06便攜式自動(dòng)氣象站批發(fā)商推薦
2023-03-22車載氣象站的優(yōu)勢(shì)
2021-09-28在農(nóng)田之間建立氣象站以幫助農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
2021-06-15校園氣象站安裝方案
2021-03-24常用水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目
2021-09-07天然氧吧觀測(cè)站生產(chǎn)商
2022-08-22自動(dòng)氣象站搬到公園,會(huì)發(fā)生什么?
2024-03-27秋葵:論一代“網(wǎng)紅蔬菜”的興起之路
2021-08-25