云量監(jiān)測(cè)分析儀詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
云量監(jiān)測(cè)分析儀利用先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和尖端的大模型算法,結(jié)合專業(yè)的光學(xué)傳感技術(shù),能夠精確計(jì)算天空中的云量及太陽(yáng)光透過(guò)云層的比例,提供比傳統(tǒng)方法更為精確的數(shù)據(jù)。
任何光照環(huán)境自動(dòng)捕捉云層對(duì)太陽(yáng)光影響,高靈敏度的光學(xué)傳感器使任何環(huán)境下獲取的數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)可靠。
參數(shù) | (4G版) |
年穩(wěn)定性 | ±1% |
敞開角 | 4° |
時(shí)間常數(shù) | ≤10S(99% |
采樣頻率 | 30s~86400s |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | >180天 |
聯(lián)網(wǎng)需求 | 4G |
數(shù)據(jù)輸出 | 狀態(tài)標(biāo)志 云量等級(jí) 太陽(yáng)遮擋率晴空占比 少云占比 多云占比 半陰占比 陰天占比 緯度數(shù)據(jù) 經(jīng)度數(shù)據(jù) 太陽(yáng)高度角 太陽(yáng)方向角 透光率曲線圖 全天占比分析圖 |
輸出方式 | APIJson格式 |
工作溫度 | -40~80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | 10kg |
電源 | DC12-20V |
電流功耗 | 最大功耗7W,正常工作平均功耗1W |
數(shù)據(jù)/供電線 | 10m(標(biāo)配) |
文章地址:http://yokdeme.com/shfx/5096.html